Spartenleitung
Wahlperiode 2010/2011 (letzte Wahl: JHV 28.02.2010)
| Funktion | Name | Anschrift |
| Spartenleiter | Jörg Fischer | Wellenkamp 8 30890 Barsinghausen Tel: 05105/80636 fijoerg@gmx.de |
| Spartenleiterin (Stellv.) | Dagmar Kupka | Veilchenstr. 3 30890 Barsinghausen Tel: 05105/1745 Dagmar.Kupka@htp-tel.de |
| Sportliche Leitung | Eric Lindemann | Osterfeldstr. 31 30890 Barsinghausen Tel: 05105/6649749 eric.lindemann@arcor.de |
| Schwimmwart | Arno Purschke | Langenäcker 41A 30890 Barsinghausen Tel: 05105/61676 Fax: 05105/661120 arno.purschke@htp-tel.de |
| Kampfrichterobfrau | Anke Mittelstädt | Bergstr. 28 30890 Barsinghausen Tel: 05105/773497 anmitrans@t-online.de |
| Jugendwartin | Sabrina Gehne | Marktstr. 10 30890 Barsinghausen Tel: 05105/6648428 SGehne@aol.com |
| Masterwart | Peter Nunold | Fasanenweg 2 30890 Barsinghausen Tel+Fax: 05105/81346 p.nunold@googlemail.com |
| Kassenwart | Frank Glitz | August-Voß-Str. 2 30890 Barsinghausen Tel: 05105/63034 TSV@Glitz.de |
| Pressewartin | Maren Klöver | Friedensplatz 30890 Barsinghausen Tel: 05105/64112 maren_kl@web.de |
| Schriftführerin | Jennifer Gäfke | Grasweg 14e 30890 Barsinghausen jennifer@gaefke.net |
| Beisitzer Schwimmausbildung und Wassergewöhnung sowie Elternvertreter AGS |
Reinhard Wolters | An der Zuckerfabrik 5 30890 Barsinghausen Tel.: 05035/188231 Fax: 05035/188233 TSV-Wolters@gmx.de |
| Beisitzerin | Alexandra Nolte | 30890 Barsinghausen |
| Beisitzerin Elternvertreter Deisterbad |
Heidi Berthold | Ithweg 8 30890 Barsinghausen Tel: 05105/586356 heidic.berthold@t-online.de |