Termine 2009
Stand: 22.10.2009
| Von | Bis | Melde- schluß |
Veranstaltung | Ort | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2009 | |||||
| 24.01. Sa | 25.01. So | 10.01. Sa | KRMS Langstrecke & Sprint | Wunstorf, Freizeitbad | Jahrgang 1999 und älter, 50m Sprint, 400m Lagen, 800/1500 Langstrecke |
| Februar 2009 | |||||
| 02.02. Mo | 03.02. Di | | Winterferien | ||
| 07.02. Sa | | | Eislaufen | Lauenau | |
| 12.02. Do | | | Jugendsportlerehrung | ||
| 14.02. Sa | 15.02. So | | Staffelvergleichswettkampf Jugend E | Hannover | findet jeweils vor DMSJ im Stadionbad statt! |
| 14.02. Sa | 15.02. So | | DMSJ Bezirksentscheid | Hannover | |
| 20.02. Fr | 22.02. So | 11.02. Mi | VgWk 11. Piranha-Meeting | Hannover | Jahrgang 1999 und älter |
| 21.02. Sa | 22.02. So | | Norddeutsche Meisterschaften Langstrecke | Bremen | |
| 23.02. Mo | | | Rosenmontagsschwimmen | Barsinghausen | Deisterbad und AGS |
| 28.02. Sa | | 16.02. Mo | VgWk Stadtpokal Barsinghausen | Deisterbad Barsinghausen | Jahrgang 2001 und älter Ausrichter ist der SC Barsinghausen |
| März 2009 | |||||
| 01.03. So | | | Jahreshauptversammlung Schwimmsparte | Gaststätte am Waldstadion | Beginn: 15:30 |
| 07.03. Sa | 08.03. So | 20.02. Fr | KRMS Mittelstrecke | Springe | |
| 13.03. Fr | | | Kreistag KSV Hannover-Land | Teilnahme mind. eines Vertreters einplanen | |
| 14.03. Sa | 15.03. So | 04.03. Mi | Bezirks- und Bezirksjahrgangs-MS | Hannover | Jahrgang 1999 und älter |
| 22.03. So | | 10.03. Di | Kinder- und Jugendmehrkampf SV Garbsen | Garbsen | Jahrgang 2001 und älter |
| 29.03. So | | 18.03. Mi | Nachwuchsschwimmfest Braunschweig mit kindger. Teil | Braunschweig | Jahrgang 2001 u. älter und 2002 und jünger |
| 30.03. Mo | 15.04. Mi | | Osterferien | ||
| April 2009 | |||||
| 10.04. Fr | | | Osterwanderung der Schwimmsparte | ||
| 18.04. Sa | 19.04. So | | LSN Jugendmehrkampf | Osnabrück | |
| 19.04. So | | 09.04 Fr | KRMS Masters | Godshorn | |
| 25.04. Sa | 26.04. So | 14.04 Fr | LSN Landesmeisterschaften | Hannover | weibl. 1996 u. älter männl. 1994 u. älter |
| 25.04. Sa | 26.04. So | 14.04 Fr | LSN Landesjahrgangs- meisterschaften | Hannover | weibl. 1999-1997 männl. 1999-1995 |
| Mai 2009 | |||||
| 08.05. Fr | 10.05. So | | Norddeutsche Meisterschaften | Bremen | |
| 09.05. Sa | | 24.04. Fr | VgWk Stadtpokal Laatzen | Laatzen | Jahrgang 2001 und älter |
| 16.05. Sa | | 07.05. Do | VgWk 16. Barbarossa-Swim-Cup | Obernkirchen | alle (kindger. Teil), 2001 u. älter (allg. Teil) |
| 17.05. So | | 11.05. Mo | VgWk 2. Burger-King-Cup | Hildesheim | Jahrgänge 2000-2004 |
| 21.05. Do | 24.05. So | | DSV Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Hamburg | |
| Juni 2009 | |||||
| 06.06. Sa | | 22.05. Fr | Kreis-Jugend-E-Wettkampf | Laatzen | Jahrgänge 2000-2002 |
| 13.06. Sa | 14.06. So | 29.05. Fr | VgWk Bergbad-Pokalschwimmfest | Bückeburg | Jahrgang 2001 und älter |
| 21.06. So | | 05.06. Fr | VgWk WSV Bennigsen mit kindger. Teil | Springe | Jahrgang 2001 u. älter und 2002 und jünger |
| 24.06. Mi | 28.06. So | | DSV Deutsche Meisterschaften | Berlin | |
| 25.06. Do | 05.08. Mi | | Sommerferien 2009 | ||
| September 2009 | |||||
| 05.09. Sa | | | 75 Jahre Schwimmsparte im TSV Barsinghausen | Barsinghausen | Waldstadion |
| 12.09. Sa | 13.09. So | 05.09. Sa | VgWk 23. Staatsbadpokal | Bad Nenndorf | Jahrgang 2001 und älter |
| 12.09. Sa | 13.09. So | 29.08. Sa | KRMS Kurzstrecke | Neustadt | Jahrgang 1999 und älter |
| 16.09. Mi | | | Elternabend | Waldstadion- Gaststätte | |
| 20.09. So | | 11.09. Fr | VgWk 31. Heinz-Wodtke-Pokal | Hannover Anderten | alle (kindger. Teil), 2001 u. älter (allg. Teil) |
| 26.09. Sa | 27.09. So | 15.09. Di | Bezirks-Sprint und -Kurzbahn-Meisterschaften | Hannover | Jahrgang 1999 und älter |
| Oktober 2009 | |||||
| 05.10. Mo | 17.10. Sa | | Herbstferien | ||
| 14.10. Mi | 16.10. Fr | | Trainingslager 3. und 4. LG | Barsinghausen TSV-Hütte | Anmeldungen bitte an Laura Purschke |
| 24.10. Sa | | 10.10. Sa | VgWk 7. Barsinghäuser Herbstschwimmen | Barsinghausen | alle (kindger. Teil), 2001 u. älter (allg. Teil) |
| 31.10. Sa | 01.11. So | 20.10 Fr | LSN Kurzbahn- Meisterschaften | Goslar | Jahrgang 1999 und älter |
| November 2009 | |||||
| 08.11. So | | 31.10. Sa | VgWk 17. Nachwuchs- und Pokalschwimmfest | Sarstedt | Jahrgang 2002 und älter |
| 14.11. Sa | 15.11. So | 02.11. Mo | KRMS Staffeln | Garbsen | |
| 15.11. So | | 09.11. Mo | VgWk 3. Burger-King-Cup | Hildesheim | Jahrgänge 2000-2004 |
| 21.11. Sa | | | Herbstwanderung | Annaturm | Treffen am Bahnhof Egestorf um 15:00 Uhr |
| 28.11. Sa | | | Vereinsmeisterschaften | Deisterbad | |
| Dezember 2009 | |||||
| 06.12. So | | | Weihnachtsfeier der Schwimmsparte | Halle am Waldstadion | mit Siegerehrungen Vereinsmeisterschaften |
| 11.12. Fr | 13.12. So | 01.12. Di | VgWk 17. Weihnachtsgala | Braunschweig | Jahrgang 2001 und älter |
| 23.12. Mi | | | Weihnachtsferien | bis 06.01.2009 | |
DSV = Deutscher Schwimmverb.
NSV = Norddeutscher Schwimmverb.
LSN = LandesSchwimmverb. Niedersachsen
VM = Vereinsmeisterschaft
VgWk = Vergleichswettkampf
MS = Meisterschaft
KRMS = Kreismeisterschaft