Meldungen August-Bötger-Sprint-Pokal 2008

Wettkampfdaten:

Veranstaltung: August-Bötger-Sprint-Pokal 2008
Ort: Sport- und Kulturbad Pattensen
Datum: 30.-31.08.2008
Abschnitt: Datum: Wettkämpfe: Einlaß: Kari-Sitzung: WK-Beginn:
1 30.08.2008 1-8 13:00 13:30 14:00
2 31.08.2008 9-16 09:00 09:30 10:00
3 31.08.2008 17-24 nach Ab. 2 30 min. n. Ab. 2 60 min. n. Ab. 2

Gemeldete Schwimmer/innen:

Name: Wettkampf: Distanz / Lage: Meldezeit:
Clara Sophie Benne 11 25m R 0:28,88
13 25m B 0:29,00
19 50m R 1:03,95
21 50m B 0:56,49
Melina Berthold 9 25m S 0:28,87
15 25m F 0:29,95
17 50m S 1:00,00
23 50m F 0:46,88
Florian Purschke 6 100m B 1:18,20
8 100m F 0:59,31
14 25m B 0:16,39
16 25m F 0:13,26
22 50m B 0:35,68
24 50m F 0:28,64
Nils Batke 20 50m R 0:49,13
24 50m F 0:45,22
Lukas Ahrens 10 25m S 0:00,00
16 25m F 0:00,00
18 50m S 0:00,00
24 50m F 0:59,19
Daniel Polley 10 25m S 0:21,63
16 25m F 0:18,50
18 50m S 0:50,31
24 50m F 0:39,99
Christopher Kuo 10 25m S 0:26,17
16 25m F 0:23,00
18 50m S 1:01,66
24 50m F 0:50,05
Jonas Lindemann 12 25m R 0:30,68
14 25m B 0:28,67
20 50m R 1:06,13
22 50m B 1:01,03
Niklas Kupka 12 25m R 0:30,63
14 25m B 0:31,97
20 50m R 1:03,73
22 50m B 1:00,59
Marvin Meier 14 25m B 0:36,32
16 25m F 0:35,10
22 50m B 1:12,74
24 50m F 1:12,60
Aktuelle Links:

Kinder-Schwimmkurse:
jetzt anmelden!
Freie Plätze ab 23.06.2012
mehr
Neu:
Erwachsenen-Schwimmkurse

Einstieg jederzeit möglich
mehr