Meldungen 15. Barbarossa Swim-Cup

Wettkampfdaten:

Veranstaltung: 15. Barbarossa Swim-Cup
Ort: Sonnenbrinkbad (Freibad), Obernkirchen
Datum: 17.05.2008
Geänderte Anfangszeiten!!!
Abschnitt: Datum: Wettkämpfe: Einlaß: Kari-Sitzung: WK-Beginn:
1 17.05.2008 1-8 08:00 08:15 09:00
2 17.05.2008 9-12 direkt im Anschluß an Ab. 1
3 17.05.2008 13-34 45 Min. nach Ab. 1

Gemeldete Schwimmer/innen:

Name: Wettkampf: Distanz / Lage: Meldezeit:
Laura Purschke 1 100m F 1:03,21
3 100m S 1:10,56
5 100m R 1:11,43
7 100m B 1:26,24
15 50m F 0:29,03
17 50m S 0:30,71
19 50m R 0:33,93
21 50m B 0:38,84
Katharina Knolle 1 100m F 1:07,18
5 100m R 1:18,59
7 100m B 1:23,73
15 50m F 0:29,82
17 50m S 0:35,42
19 50m R 0:36,29
21 50m B 0:39,06
Lara Mittelstädt 1 100m F 1:17,76
3 100m S 1:32,33
5 100m R 1:33,25
7 100m B 1:31,19
Kristin Glitz 1 100m F 1:17,63
3 100m S 1:36,44
5 100m R 1:34,32
7 100m B 1:39,47
15 50m F 0:34,93
17 50m S 0:39,87
19 50m R 0:39,71
21 50m B 0:46,13
Melina Berthold 15 50m F 0:49,20
19 50m R 0:56,99
21 50m B 0:57,63
Jan Mittelstädt 2 100m F 1:20,30
4 100m S 1:34,37
6 100m R 1:32,97
8 100m B 1:32,12
Nils Batke 16 50m F 0:45,22
18 50m S 0:54,60
20 50m R 0:49,13
22 50m B 0:55,53
Daniel Polley 2 100m F 1:37,32
4 100m S 1:50,00
8 100m B 1:50,29
Christopher Kuo 16 50m F 0:55,22
20 50m R 1:00,22
22 50m B 1:03,02
Niklas Kupka 16 50m F 1:08,57
20 50m R 1:06,93
22 50m B 1:00,59
Marvin Meier 16 50m F 1:15,53
20 50m R 1:28,56
22 50m B 1:12,74
Jason Sierth 16 50m F 1:20,46
20 50m R 1:20,09
22 50m B 1:16,48
Lion Sierth 16 50m F 1:28,17
20 50m R 1:19,59
22 50m B 1:23,70
Niklas Wedekind 10 30m F 0:00,00
12 30m F 0:00,00
Paul Mesenbrink 10 30m F 0:00,00
12 30m F 0:00,00
Aktuelle Links:

Kinder-Schwimmkurse:
jetzt anmelden!
Freie Plätze ab 23.06.2012
mehr
Neu:
Erwachsenen-Schwimmkurse

Einstieg jederzeit möglich
mehr