Meldungen 2. Burger-King-Cup 2008

Wettkampfdaten:

Veranstaltung: 2. Burger-King-Cup 2008
Ort: Hallenbad Drispenstedt, Ehrlicherstr. 18, Hildesheim
Datum: 27.04.2008
Abschnitt: Datum: Wettkämpfe: Einlaß: Kari-Sitzung: WK-Beginn:
1 03.05.2008 1-12 14:00 14:00 14:30

Gemeldete Schwimmer/innen:

Name: Wettkampf: Distanz / Lage: Meldezeit:
Melina Berthold 7 50m B 0:57,63
9 50mRB 0:00,00
11 50m F 0:49,20
Isabel Glitz 1 25m B 0:32,86
5 25m F 0:34,76
Mira Gottschlich 1 25m B 0:56,06
5 25m F 0:00,00
Lea Wottke 1 25m B 0:50,53
Christopher Kuo 8 50m B 1:03,02
10 50mRB 0:00,00
12 50m F 0:55,22
Tim Gäfke 2 25m B 0:43,39
6 25m F 0:41,00
Vincent Reyser 2 25m B 0:44,63
Luis Bierwag 2 25m B 0:39,10
6 25m F 0:49,26
Niklas Wedekind 2 25m B 0:43,02
6 25m F 0:43,00
Paul Mesenbrink 2 25m B 1:00,92
6 25m F 0:59,73
Aktuelle Links:

Kinder-Schwimmkurse:
jetzt anmelden!
Freie Plätze ab 23.06.2012
mehr
Neu:
Erwachsenen-Schwimmkurse

Einstieg jederzeit möglich
mehr