Meldungen LSN-Landesjahrgangsmeisterschaften 2008
Wettkampfdaten:
| Veranstaltung: | LSN-Landesjahrgangsmeisterschaften 2008 | ||||
| Ort: | Stadionbad Hannover, Arthur-Menge-Ufer 5a, Hannover | ||||
| Datum: | 03./04.05.2008 | ||||
| Abschnitt: | Datum: | Wettkämpfe: | Einlaß: | Kari-Sitzung: | WK-Beginn: |
| 1 | 03.05.2008 | 1-6 | 09:00 | 09:15 | 10:00 |
| 2 | 03.05.2008 | 7-10 | 60 Min. nach Ende Ab. 1 | ||
| 3 | 04.05.2008 | 11-14 | 09:00 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | 04.05.2008 | 15-20 | 60 Min. nach Ende Ab. 3 | ||
Gemeldete Schwimmer/innen:
| Name: | Wettkampf: | Distanz / Lage: | Meldezeit: |
| Kristin Glitz | 5 | 100m S | 1:39,77 |
| Jan Mittelstädt | 4 | 100m B | 1:34,94 |
| Lukas Fischer | 10 | 100m R | 1:36,02 |
| 16 | 100m F | 1:27,72 |