Meldungen LSN-Landesmeisterschaften 2008

Wettkampfdaten:

Veranstaltung: LSN-Landesmeisterschaften 2008
Ort: Stadionbad Hannover, Arthur-Menge-Ufer 5a, Hannover
Datum: 26/27.04.2008
Abschnitt: Datum: Wettkämpfe: Einlaß: Kari-Sitzung: WK-Beginn:
1 26.04.2008 1-12 09:00 09:15 10:00
2 26.04.2008 13-16, Finall. 60 Min. nach Ende Ab. 1
3 27.04.2008 17-30 09:00 09:15 10:00
4 27.04.2008 31-34, Finall. 60 Min. nach Ende Ab. 3

Gemeldete Schwimmer/innen:

Name: Wettkampf: Distanz / Lage: Meldezeit:
Laura Purschke 9 50m S 0:30,71
11 200m F 2:17,80
23 100m S 1:10,64
25 50m R 0:33,63
31 200m L 2:34,80
Katharina Knolle 3 50m F 0:29,82
Florian Purschke 2 100m B 1:16,20
12 200m F 2:07,42
14 400m F 4:24,57
18 100m F 0:58,41
28 200m B 2:46,03
32 200m L 2:27,12
Aktuelle Links:

Kinder-Schwimmkurse:
jetzt anmelden!
Freie Plätze ab 23.06.2012
mehr
Neu:
Erwachsenen-Schwimmkurse

Einstieg jederzeit möglich
mehr