Meldungen 22. Staatsbad-Pokalschwimmfest 2008
Wettkampfdaten:
| Veranstaltung: | 22. Staatsbad-Pokalschwimmfest 2008 | ||||
| Ort: | Hallenbad Bad Nenndorf, Sportzentrum Bahnhofstr. | ||||
| Datum: | 06./07.09.2008 | ||||
| Geänderte Anfangszeiten!!! | Abschnitt: | Datum: | Wettkämpfe: | Einlaß: | Kari-Sitzung: | WK-Beginn: |
| 1 | 06.09.2008 | 1-14 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 2 | 07.09.2008 | 15-27 | 08:30 | 08:40 | 09:00 |
| 3 | 07.09.2008 | 28-39 | 13:30 | 13:40 | 14:00 |
Gemeldete Schwimmer/innen:
| Name: | Wettkampf: | Distanz / Lage: | Meldezeit: |
| Katharina Knolle | 16 | 100m B | 1:23,73 |
| 18 | 50m F | 0:29,82 | |
| 24 | 50m S | 0:35,42 | |
| 31 | 100m R | 1:18,59 | |
| 39 | 100m F | 1:07,18 | |
| Luise Kuhnert | 2 | 50m B | 0:51,59 |
| 10 | 100m L | 1:34,74 | |
| 14 | 200m F | 2:50,00 | |
| (Lara Mittelstädt)* | 31 | 100m R | 1:33,25 |
| 37 | 200m B | 3:19,43 | |
| 39 | 100m F | 1:17,76 | |
| (Jan Mittelstädt)* | 1 | 50m B | 0:43,81 |
| 3 | 100m S | 1:33,28 | |
| 15 | 100m B | 1:32,12 | |
| 17 | 50m F | 0:35,39 | |
| 23 | 50m S | 0:41,42 | |
| 38 | 100m F | 1:20,30 | |
| Lucie Marx | 2 | 50m B | 0:00,00 |
| 12 | 50m R | 0:00,00 | |
| Finja Nielsen | 18 | 50m F | 0:42,21 |
| Sarah Benne | 2 | 50m B | 0:49,63 |
| 10 | 100m L | 0:00,00 | |
| 16 | 100m B | 1:49,44 | |
| 18 | 50m F | 0:39,13 | |
| 24 | 50m S | 0:46,27 | |
| Kristin Glitz | 2 | 50m B | 0:45,28 |
| 10 | 100m L | 0:00,00 | |
| 12 | 50m R | 0:39,71 | |
| 16 | 100m B | 1:39,47 | |
| 18 | 50m F | 0:34,44 | |
| 24 | 50m S | 0:39,87 | |
| Melina Berthold | 2 | 50m B | 0:57,63 |
| 10 | 100m L | 0:00,00 | |
| 12 | 50m R | 0:55,55 | |
| 18 | 50m F | 0:46,88 | |
| 24 | 50m S | 0:00,00 | |
| 39 | 100m F | 2:04,04 | |
| Nils Batke | 1 | 50m B | 0:55,53 |
| 9 | 100m L | 0:00,00 | |
| 11 | 50m R | 0:49,13 | |
| Lukas Ahrens | 1 | 50m B | 1:01,90 |
| 11 | 50m R | 0:59,54 | |
| 17 | 50m F | 0:59,19 | |
| 23 | 50m S | 0:00,00 | |
| Thomas Mutzke | 9 | 100m L | 0:00,00 |
| 11 | 50m R | 0:56,70 | |
| 17 | 50m F | 0:51,00 | |
| 23 | 50m S | 1:03,25 | |
| Daniel Polley | 1 | 50m B | 0:51,44 |
| 9 | 100m L | 0:00,00 | |
| 11 | 50m R | 0:49,53 | |
| 15 | 100m B | 1:50,29 | |
| 17 | 50m F | 0:39,99 | |
| 23 | 50m S | 0:50,31 | |
| Christopher Kuo | 1 | 50m B | 1:02,90 |
| 9 | 100m L | 0:00,00 | |
| 11 | 50m R | 0:55,54 | |
| 30 | 100m R | 0:00,00 | |
| 38 | 100m F | 0:00,00 | |
| Jonas Lindemann | 1 | 50m B | 1:01,03 |
| 11 | 50m R | 1:06,13 | |
| 17 | 50m F | 1:01,24 | |
| Lars Kuhnert | 1 | 50m B | 1:13,95 |
| 11 | 50m R | 1:14,95 | |
| Jason Sierth | 1 | 50m B | 1:16,48 |
| 11 | 50m R | 1:20,09 | |
| 17 | 50m F | 1:20,46 | |
| Lion Sierth | 1 | 50m B | 1:23,70 |
| 11 | 50m R | 1:19,59 | |
| 15 | 100m B | 0:00,00 | |
| 17 | 50m F | 1:28,17 | |
| 1. Mannschaft | 6 | 4* 50m F | 2:42,00 |
| 20 | 4* 50m L | 3:05,00 | |
| 1. Mannschaft | 5 | 4* 50m F | 3:20,00 |
| 19 | 4* 50m L | 3:40,00 |
*: Nachmeldung, noch nicht im Gesamt-ME aufgeführt