Meldungen 33. Stadtpokal Barsinghausen

Wettkampfdaten:

Veranstaltung: 33. Stadtpokal Barsinghausen
Ort: Deisterbad Barsinghausen
Datum: 28.02.2009
Wettkampfdaten: Abschnittsdaten siehe Ausschreibung u. endgültiges Meldeergebnis!

Gemeldete Schwimmer/innen:

Name: Wettkampf: Distanz / Lage: Meldezeit:
Laura Purschke 34 100m S 1:10,15
36 100m R 1:11,81
38 100m B 1:25,64
40 100m F 1:04,06
Lara Mittelstädt 34 100m S 1:32,33
36 100m R 1:30,97
38 100m B 1:31,19
40 100m F 1:17,23
Luise Kuhnert 34 100m S 1:34,50
36 100m R 1:35,62
38 100m B 1:54,13
40 100m F 1:20,04
Lucie-Marie Marx 34 100m S 0:00,00
36 100m R 0:00,00
38 100m B 0:00,00
40 100m F 0:00,00
Finja Nielsen 18 100m S 0:00,00
22 100m R 0:00,00
26 100m B 0:00,00
30 100m F 0:00,00
Sarah Benne 18 100m S 0:00,00
22 100m R 1:55,29
26 100m B 1:48,42
30 100m F 1:26,11
Kristin Glitz 18 100m S 1:36,44
22 100m R 1:30,47
26 100m B 1:39,47
30 100m F 1:17,63
Katharina Lautenschläger 20 50m R 0:00,00
24 50m B 0:00,00
28 50m F 0:00,00
Jacqueline Nawrath 16 50m S 0:00,00
20 50m R 1:06,94
24 50m B 1:15,95
28 50m F 1:03,56
Clara Sophie Benne 16 50m S 1:01,93
20 50m R 0:56,97
24 50m B 0:55,68
28 50m F 0:50,82
Maren Specht 16 50m S 0:56,63
20 50m R 0:56,72
24 50m B 0:58,21
28 50m F 0:50,09
Melina Berthold 1 25m S 0:21,89
5 50m R 0:52,49
9 50m B 0:57,63
13 50m F 0:42,46
Isabel Glitz 1 25m S 0:30,87
5 50m R 1:03,59
9 50m B 1:42,29
13 50m F 1:01,00
Anina Punt 3 25m R 0:28,75
7 25m B 0:28,92
11 25m F 0:25,61
Jan Mittelstädt 19 100m S 1:23,73
23 100m R 1:32,97
27 100m B 1:30,10
31 100m F 1:16,64
Nils Batke 19 100m S 0:00,00
23 100m R 0:00,00
27 100m B 0:00,00
31 100m F 1:38,05
Lukas Ahrens 17 50m S 1:03,00
21 50m R 0:55,56
25 50m B 0:59,78
29 50m F 0:49,66
Thore Lippmann 21 50m R 0:00,00
25 50m B 0:00,00
29 50m F 0:00,00
Thomas Mutzke 17 50m S 0:56,78
21 50m R 0:46,10
25 50m B 0:59,13
29 50m F 0:38,28
Pascal Nawrath 17 50m S 1:05,00
21 50m R 1:04,12
25 50m B 1:08,72
29 50m F 0:55,91
Daniel Polley 17 50m S 0:48,19
21 50m R 0:46,17
25 50m B 0:51,14
29 50m F 0:39,40
Christopher Kuo 17 50m S 0:47,06
21 50m R 0:51,60
25 50m B 1:01,44
29 50m F 0:42,88
Jonas Lindemann 21 50m R 1:03,72
25 50m B 0:58,10
29 50m F 0:56,90
Lars Kuhnert 6 50m R 1:03,06
10 50m B 1:09,72
14 50m F 1:16,32
Niklas Kupka 2 25m S 0:36,44
6 50m R 1:01,76
10 50m B 1:00,59
14 50m F 0:58,28
Marvin Meier 2 25m S 0:36,38
6 50m R 1:14,18
10 50m B 1:07,93
14 50m F 1:11,57
Tim Gäfke 8 25m B 0:36,47
12 25m F 0:00,00
Vincent Reyser 4 25m R 0:00,00
8 25m B 0:36,75
12 25m F 0:00,00
1. Mannschaft 15 4* 25m F 2:00,00
32 4* 50m L 3:45,00
2. Mannschaft 32 4* 50m L 4:25,00
Aktuelle Links:

Kinder-Schwimmkurse:
jetzt anmelden!
Freie Plätze ab 14.04.2012
mehr
9. Barsinghäuser Herbstschwimmen
24.09.2010
mehr
Neu:
Erwachsenen-Schwimmkurse

Einstieg jederzeit möglich
mehr