Ergebnis August-Bötger-Pokal 2008
| Platz | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 100 B M, Jahrgang 1993..1993 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Florian | 1:16,72 |
| 100 F M, Jahrgang 1993..1993 | |||
| 2 | ![]() | Purschke, Florian | 0:58,87 |
| 25 S W, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 0:25,26 |
| 25 S M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 1 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:21,05 |
| 25 S M, Jahrgang 1998..1998 | |||
| 2 | ![]() | Polley, Daniel | 0:23,98 |
| 3 | ![]() | Ahrens, Lukas | 0:28,70 |
| 25 R M, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 2 | ![]() | Kupka, Niklas | 0:27,72 |
| 25 R M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 5 | Lindemann, Jonas | 0:30,72 | |
| 25 B M, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 2 | ![]() | Kupka, Niklas | 0:28,93 |
| 3 | ![]() | Meier, Marvin | 0:31,03 |
| 25 B M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 5 | Lindemann, Jonas | 0:27,73 | |
| 25 B M, Jahrgang 1993..1993 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Florian | 0:15,86 |
| 25 F W, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 0:18,82 |
| 25 F M, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 2 | ![]() | Meier, Marvin | 0:30,70 |
| 25 F M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 2 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:19,86 |
| 25 F M, Jahrgang 1998..1998 | |||
| 2 | ![]() | Polley, Daniel | 0:18,02 |
| 10 | Ahrens, Lukas | 0:21,56 | |
| 25 F M, Jahrgang 1993..1993 | |||
| 2 | ![]() | Purschke, Florian | 0:12,78 |
| 50 S W, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 0:59,94 |
| 50 S M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 1 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:52,53 |
| 50 S M, Jahrgang 1998..1998 | |||
| 2 | ![]() | Polley, Daniel | 0:54,23 |
| 3 | ![]() | Ahrens, Lukas | 1:13,32 |
| 50 R M, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 4 | Kupka, Niklas | 1:10,54 | |
| 50 R M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 5 | Lindemann, Jonas | 1:09,69 | |
| 50 R M, Jahrgang 1997..1997 | |||
| 2 | ![]() | Batke, Nils | 0:48,96 |
| 50 B M, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 2 | ![]() | Kupka, Niklas | 1:05,69 |
| 3 | ![]() | Meier, Marvin | 1:07,93 |
| 50 B M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 3 | ![]() | Lindemann, Jonas | 1:00,13 |
| 50 B M, Jahrgang 1993..1993 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Florian | 0:35,60 |
| 50 F W, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 2 | ![]() | Berthold, Melina | 0:48,09 |
| 50 F M, Jahrgang 2000..2000 | |||
| 2 | ![]() | Meier, Marvin | 1:11,57 |
| 50 F M, Jahrgang 1999..1999 | |||
| 1 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:46,25 |
| 50 F M, Jahrgang 1998..1998 | |||
| 4 | Polley, Daniel | 0:41,38 | |
| 12 | Ahrens, Lukas | 0:52,48 | |
| 50 F M, Jahrgang 1997..1997 | |||
| 4 | Batke, Nils | 0:40,86 | |
| 50 F M, Jahrgang 1993..1993 | |||
| 3 | ![]() | Purschke, Florian | 0:27,42 |
1. Platz
2. Platz
3. Platz
NA: Nicht angetreten
DS: Disqualifikation (Grund in der nächsten Zeile)