Ergebnis 22. Staatsbad-Pokal-Schwimmfest
Achtung! Alle 100m-Strecken und länger wurden nur offen gewertet!
| Platz | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 2000] | |||
| 12 | Sierth, Jason | 1:14,02 | |
| 13 | Sierth, Lion | 1:17,19 | |
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 8 | Lindemann, Jonas | 0:58,10 | |
| 11 | Kuo, Christopher | 1:01,44 | |
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 1998] | |||
| 6 | Polley, Daniel | 0:52,23 | |
| 14 | Ahrens, Lukas | 1:09,66 | |
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 1997] | |||
| 11 | Batke, Nils | 0:53,08 | |
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 2 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 0:41,24 |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 2000] | |||
| 4 | Berthold, Melina | 1:01,42 | |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 3 | ![]() | Glitz, Kristin | 0:45,28 |
| 6 | Benne, Sarah | 0:48,01 | |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 1995] | |||
| 14 | Marx, Lucie | 0:50,21 | |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 1994] | |||
| 17 | Kuhnert, Luise | 0:47,17 | |
| 100 L M, 100 m Lagen männlich [Offene Wertung] | |||
| 67 | Batke, Nils | 1:41,56 | |
| 75 | Polley, Daniel | 1:47,39 | |
| 79 | Kuo, Christopher | 1:54,68 | |
| NA | Mutzke, Thomas | 0:00,00 | |
| 100 L W, 100 m Lagen weiblich [Offene Wertung] | |||
| 50 | Kuhnert, Luise | 1:31,78 | |
| 57 | Glitz, Kristin | 1:34,42 | |
| 74 | Benne, Sarah | 1:42,59 | |
| 93 | Berthold, Melina | 2:05,23 | |
| 50 R M, 50 m Rücken männlich [Jahrgang 2000] | |||
| 11 | Sierth, Jason | 1:14,76 | |
| 14 | Kuhnert, Lars | 1:18,67 | |
| 15 | Sierth, Lion | 1:21,37 | |
| 50 R M, 50 m Rücken männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 2 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:52,32 |
| 12 | Lindemann, Jonas | 1:12,54 | |
| 50 R M, 50 m Rücken männlich [Jahrgang 1998] | |||
| 7 | Polley, Daniel | 0:51,28 | |
| 11 | Ahrens, Lukas | 0:59,29 | |
| NA | Mutzke, Thomas | 0:00,00 | |
| 50 R M, 50 m Rücken männlich [Jahrgang 1997] | |||
| 9 | Batke, Nils | 0:52,45 | |
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Jahrgang 2000] | |||
| 3 | ![]() | Berthold, Melina | 1:00,96 |
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 3 | ![]() | Glitz, Kristin | 0:41,70 |
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Jahrgang 1995] | |||
| 9 | Marx, Lucie | 0:54,38 | |
| 200 F W, 200 m Freistil weiblich [Offene Wertung] | |||
| 39 | Kuhnert, Luise | 3:00,21 | |
| 100 B M, 100 m Brust männlich [Offene Wertung] | |||
| 25 | Mittelstädt, Jan | 1:32,58 | |
| 47 | Polley, Daniel | 1:51,78 | |
| 100 B W, 100 m Brust weiblich [Offene Wertung] | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 1:24,86 |
| 42 | Glitz, Kristin | 1:41,04 | |
| 62 | Benne, Sarah | 1:51,48 | |
| 50 F M, 50 m Freistil männlich [Jahrgang 2000] | |||
| 6 | Sierth, Jason | 1:10,80 | |
| 11 | Sierth, Lion | 1:17,75 | |
| 50 F M, 50 m Freistil männlich [Jahrgang 1998] | |||
| 5 | Polley, Daniel | 0:40,58 | |
| 17 | Ahrens, Lukas | 0:53,73 | |
| NA | Mutzke, Thomas | 0:00,00 | |
| 50 F M, 50 m Freistil männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 2 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 0:33,85 |
| 50 F W, 50 m Freistil weiblich [Jahrgang 2000] | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 0:43,22 |
| 50 F W, 50 m Freistil weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 3 | ![]() | Glitz, Kristin | 0:35,07 |
| 7 | Benne, Sarah | 0:38,83 | |
| 50 F W, 50 m Freistil weiblich [Jahrgang 1996] | |||
| 12 | Nielsen, Finja | 0:38,45 | |
| 50 F W, 50 m Freistil weiblich [Jahrgang 1993] | |||
| 2 | ![]() | Knolle, Katharina | 0:30,43 |
| 50 S M, 50 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1998] | |||
| 9 | Polley, Daniel | 0:55,82 | |
| 14 | Ahrens, Lukas | 1:19,75 | |
| NA | Mutzke, Thomas | 0:00,00 | |
| 50 S M, 50 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 1 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 0:39,94 |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Jahrgang 2000] | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 0:58,64 |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 2 | ![]() | Glitz, Kristin | 0:39,87 |
| 8 | Benne, Sarah | 0:47,02 | |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Jahrgang 1993] | |||
| 5 | Knolle, Katharina | 0:35,37 | |
| 100 R M, 100 m Rücken männlich [Offene Wertung] | |||
| 44 | Kuo, Christopher | 1:50,13 | |
| 100 R W, 100 m Rücken weiblich [Offene Wertung] | |||
| 3 | ![]() | Knolle, Katharina | 1:19,72 |
| 25 | Mittelstädt, Lara | 1:30,97 | |
| 200 B W, 200 m Brust weiblich [Offene Wertung] | |||
| 12 | Mittelstädt, Lara | 3:23,17 | |
| 100 F M, 100 m Freistil männlich [Offene Wertung] | |||
| 45 | Mittelstädt, Jan | 1:16,64 | |
| 91 | Kuo, Christopher | 1:43,01 | |
| 100 F W, 100 m Freistil weiblich [Offene Wertung] | |||
| 3 | ![]() | Knolle, Katharina | 1:05,81 |
| 35 | Mittelstädt, Lara | 1:17,23 | |
| 89 | Berthold, Melina | 1:43,04 | |
1. Platz
2. Platz
3. Platz
NA: Nicht angetreten
DS: Disqualifikation (Grund in der nächsten Zeile)