Ergebnis 22. Staatsbad-Pokalschwimmfest
Achtung! Alle 100m-Strecken und länger wurden nur offen gewertet!
| Name | Distanz / Lage | Platz | Zeit | |
| Melina Berthold | 50m B | 4. Platz | 1:01,42 | |
| Melina Berthold | 100m L | 93. Platz PR | 2:05,23 | |
| Melina Berthold | 50m R | ![]() |
3. Platz | 1:00,96 |
| Melina Berthold | 50m F | ![]() |
1. Platz PR | 0:43,22 |
| Melina Berthold | 4* 50m L | Startschwi PR | 0:53,23 | |
| Melina Berthold | 50m S | ![]() |
1. Platz PR | 0:58,64 |
| Melina Berthold | 100m F | 89. Platz PR | 1:43,04 | |
| Katharina Knolle | 100m B | ![]() |
1. Platz | 1:24,86 |
| Katharina Knolle | 50m F | ![]() |
2. Platz | 0:30,43 |
| Katharina Knolle | 50m S | 5. Platz PR | 0:35,37 | |
| Katharina Knolle | 100m R | ![]() |
3. Platz | 1:19,72 |
| Katharina Knolle | 100m F | ![]() |
3. Platz PR | 1:05,81 |
| Lara Mittelstädt | 100m R | 25. Platz PR | 1:30,97 | |
| Lara Mittelstädt | 200m B | 12. Platz | 3:23,17 | |
| Lara Mittelstädt | 100m F | 35. Platz PR | 1:17,23 | |
| Luise Kuhnert | 50m B | 17. Platz PR | 0:47,17 | |
| Luise Kuhnert | 100m L | 50. Pla VJ/PR | 1:31,78 | |
| Luise Kuhnert | 200m F | 39. Platz PJ | 3:00,21 | |
| Lucie Marx | 50m B | 14. Platz PR | 0:50,21 | |
| Lucie Marx | 4* 50m F | Startschwi PR | 0:39,48 | |
| Lucie Marx | 50m R | 9. Platz PR | 0:54,38 | |
| Finja Nielsen | 50m F | 12. Platz PR | 0:38,45 | |
| Sarah Benne | 50m B | 6. Platz PR | 0:48,01 | |
| Sarah Benne | 100m L | 74. Platz PR | 1:42,59 | |
| Sarah Benne | 100m B | 62. Platz | 1:51,48 | |
| Sarah Benne | 50m F | 7. Platz PR | 0:38,83 | |
| Sarah Benne | 50m S | 8. Platz PJ | 0:47,02 | |
| Kristin Glitz | 50m B | ![]() |
3. Platz PR | 0:45,28 |
| Kristin Glitz | 100m L | 57. Platz PR | 1:34,42 | |
| Kristin Glitz | 50m R | ![]() |
3. Platz | 0:41,70 |
| Kristin Glitz | 100m B | 42. Platz | 1:41,04 | |
| Kristin Glitz | 50m F | ![]() |
3. Platz | 0:35,07 |
| Kristin Glitz | 50m S | ![]() |
2. Platz PR | 0:39,87 |
| Lars Kuhnert | 50m R | 14. Platz | 1:18,67 | |
| Jason Sierth | 50m B | 12. Platz PR | 1:14,02 | |
| Jason Sierth | 50m R | 11. Platz PR | 1:14,76 | |
| Jason Sierth | 50m F | 6. Platz PR | 1:10,80 | |
| Lion Sierth | 50m B | 13. Platz PR | 1:17,19 | |
| Lion Sierth | 50m R | 15. Platz | 1:21,37 | |
| Lion Sierth | 50m F | 11. Platz PR | 1:17,75 | |
| Jan Mittelstädt | 50m B | ![]() |
2. Platz PR | 0:41,24 |
| Jan Mittelstädt | 100m B | 25. Platz | 1:32,58 | |
| Jan Mittelstädt | 50m F | ![]() |
2. Platz PR | 0:33,85 |
| Jan Mittelstädt | 50m S | ![]() |
1. Platz PR | 0:39,94 |
| Jan Mittelstädt | 100m F | 45. Platz PR | 1:16,64 | |
| Nils Batke | 50m B | 11. Platz PR | 0:53,08 | |
| Nils Batke | 100m L | 67. Pla VJ/PR | 1:41,56 | |
| Nils Batke | 50m R | 9. Platz | 0:52,45 | |
| Lukas Ahrens | 50m B | 14. Platz | 1:09,66 | |
| Lukas Ahrens | 4* 50m F | Startschwi PR | 0:51,10 | |
| Lukas Ahrens | 50m R | 11. Platz PR | 0:59,29 | |
| Lukas Ahrens | 50m F | 17. Platz | 0:53,73 | |
| Lukas Ahrens | 4* 50m L | Startschwimm | 1:00,03 | |
| Lukas Ahrens | 50m S | 14. Platz | 1:19,75 | |
| Daniel Polley | 50m B | 6. Platz | 0:52,23 | |
| Daniel Polley | 100m L | 75. Platz PR | 1:47,39 | |
| Daniel Polley | 50m R | 7. Platz | 0:51,28 | |
| Daniel Polley | 100m B | 47. Platz | 1:51,78 | |
| Daniel Polley | 50m F | 5. Platz | 0:40,58 | |
| Daniel Polley | 50m S | 9. Platz | 0:55,82 | |
| Christopher Kuo | 50m B | 11. Platz PR | 1:01,44 | |
| Christopher Kuo | 100m L | 79. Platz PR | 1:54,68 | |
| Christopher Kuo | 50m R | ![]() |
2. Platz PR | 0:52,32 |
| Christopher Kuo | 100m R | 44. Platz PR | 1:50,13 | |
| Christopher Kuo | 100m F | 91. Platz PR | 1:43,01 | |
| Jonas Lindemann | 50m B | 8. Platz PR | 0:58,10 | |
| Jonas Lindemann | 50m R | 12. Platz | 1:12,54 | |
| 1. Mannschaft | 4* 50m F | 6. Platz VJ | 2:38,39 | |
| ⇒ Lucie Marx | 0:39,48 | |||
| ⇒ Melina Berthold | 0:45,22 | |||
| ⇒ Sarah Benne | 0:38,43 | |||
| ⇒ Kristin Glitz | 0:35,26 | |||
| 1. Mannschaft | 4* 50m L | 5. Platz VJ | 3:05,26 | |
| ⇒ Melina Berthold | 0:53,23 | |||
| ⇒ Sarah Benne | 0:48,50 | |||
| ⇒ Finja Nielsen | 0:48,81 | |||
| ⇒ Kristin Glitz | 0:34,72 | |||
| 1. Mannschaft | 4* 50m F | 5. Platz VJ | 2:57,57 | |
| ⇒ Lukas Ahrens | 0:51,10 | |||
| ⇒ Christopher Kuo | 0:45,38 | |||
| ⇒ Nils Batke | 0:41,81 | |||
| ⇒ Daniel Polley | 0:39,28 | |||
| 1. Mannschaft | 4* 50m L | ![]() |
3. Platz VJ | 3:22,22 |
| ⇒ Lukas Ahrens | 1:00,03 | |||
| ⇒ Jonas Lindemann | 1:01,94 | |||
| ⇒ Jan Mittelstädt | 0:39,35 | |||
| ⇒ Daniel Polley | 0:40,90 | |||
PR: Persönliche Bestzeit VR: Vereinsrekord SR: Stadtrekord
1. Platz
2. Platz
3. Platz