Ergebnis 15. Barbarossa-Swim-Cup 2008 17.05.2008
| Platz | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 100 Freistil W, Jahrgang 1997 | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 01:21,93 |
| 100 Freistil W, Jahrgang 1993/1994 | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 01:09,26 |
| 11 | Mittelstädt, Lara | 01:18,91 | |
| 100 Freistil W, Jahrgang 1992 und älter | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 01:05,00 |
| 100 Freistil M, Jahrgang 1995/1996 | |||
| 3 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 01:20,40 |
| 100 Schmetterling W, Jahrgang 1997 | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 01:39,16 |
| 100 Schmetterling W, Jahrgang 1993/1994 | |||
| 3 | ![]() | Mittelstädt, Lara | 01:37,03 |
| 100 Schmetterling W, Jahrgang 1992 und älter | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 01:10,76 |
| 100 Schmetterling M, Jahrgang 1998 | |||
| 1 | ![]() | Polley, Daniel | 02:09,35 |
| 100 Schmetterling M, Jahrgang 1995/1996 | |||
| 2 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 01:36,08 |
| 100 Rücken W, Jahrgang 1997 | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 01:37,71 |
| 100 Rücken W, Jahrgang 1993/1994 | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 01:21,07 |
| 11 | Mittelstädt, Lara | 01:37,71 | |
| 100 Rücken W, Jahrgang 1992 und älter | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 01:15,71 |
| 100 Rücken M, Jahrgang 1995/1996 | |||
| 3 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 01:41,36 |
| 100 Brust W, Jahrgang 1997 | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 01:48,13 |
| 100 Brust W, Jahrgang 1993/1994 | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 01:29,63 |
| 2 | ![]() | Mittelstädt, Lara | 01:35,38 |
| 100 Brust W, Jahrgang 1992 und älter | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 01:26,67 |
| 100 Brust M, Jahrgang 1998 | |||
| 4 | Polley, Daniel | 01:56,74 | |
| 100 Brust M, Jahrgang 1995/1996 | |||
| 3 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 01:40,65 |
| 30 Beinschl. mit Brett M, Offene Wertung | |||
| 6 | Mesenbrink, Paul | 01:01,25 | |
| NA | Wedekind, Niklas | 00:00,00 | |
| 30 Freistil M, Offene Wertung | |||
| 9 | Mesenbrink, Paul | 01:15,49 | |
| NA | Wedekind, Niklas | 00:00,00 | |
| 50 Freistil W, Jahrgang 2000 | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 00:48,59 |
| 50 Freistil W, Jahrgang 1997 | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 00:35,36 |
| 50 Freistil W, Jahrgang 1993 | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 00:31,12 |
| 50 Freistil W, Jahrgang 1991 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 00:29,62 |
| 50 Freistil M, Jahrgang 2000 | |||
| 8 | Kupka, Niklas | 01:10,22 | |
| 10 | Meier, Marvin | 01:12,60 | |
| 13 | Sierth, Jason | 01:22,48 | |
| 14 | Sierth, Lion | 01:30,91 | |
| 50 Freistil M, Jahrgang 1999 | |||
| 10 | Kuo, Christopher | 00:53,98 | |
| 50 Freistil M, Jahrgang 1997 | |||
| NA | Batke, Nils | 00:00,00 | |
| 50 Schmetterling W, Jahrgang 1997 | |||
| 2 | ![]() | Glitz, Kristin | 00:43,86 |
| 50 Schmetterling W, Jahrgang 1993 | |||
| 3 | ![]() | Knolle, Katharina | 00:37,26 |
| 50 Schmetterling W, Jahrgang 1991 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 00:31,28 |
| 50 Schmetterling M, Jahrgang 1997 | |||
| NA | Batke, Nils | 00:00,00 | |
| 50 Rücken W, Jahrgang 2000 | |||
| 1 | ![]() | Berthold, Melina | 00:56,82 |
| 50 Rücken W, Jahrgang 1997 | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 00:44,20 |
| 50 Rücken W, Jahrgang 1993 | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 00:37,71 |
| 50 Rücken W, Jahrgang 1991 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 00:34,34 |
| 50 Rücken M, Jahrgang 2000 | |||
| 4 | Kupka, Niklas | 01:07,57 | |
| 6 | Sierth, Lion | 01:20,51 | |
| 7 | Meier, Marvin | 01:21,11 | |
| 8 | Sierth, Jason | 01:24,29 | |
| 50 Rücken M, Jahrgang 1999 | |||
| 6 | Kuo, Christopher | 00:59,28 | |
| 50 Rücken M, Jahrgang 1997 | |||
| NA | Batke, Nils | 00:00,00 | |
| 50 Brust W, Jahrgang 1997 | |||
| 2 | ![]() | Glitz, Kristin | 00:48,56 |
| 50 Brust W, Jahrgang 1993 | |||
| 1 | ![]() | Knolle, Katharina | 00:40,43 |
| 50 Brust W, Jahrgang 1991 | |||
| 1 | ![]() | Purschke, Laura | 00:40,43 |
| 50 Brust M, Jahrgang 2000 | |||
| 8 | Meier, Marvin | 01:15,60 | |
| 10 | Sierth, Jason | 01:22,65 | |
| 11 | Sierth, Lion | 01:24,84 | |
| 50 Brust M, Jahrgang 1999 | |||
| 12 | Kuo, Christopher | 01:08,10 | |
| 100 Freistil W, Offene Wertung | |||
| 6 | Berthold, Melina | 02:04,04 | |
| 200 Lagen W, Offene Wertung | |||
| 1 | ![]() | Glitz, Kristin | 03:28,97 |
1. Platz
2. Platz
3. Platz
NA: Nicht angetreten
DS: Disqualifikation (Grund in der nächsten Zeile)