Ergebnis Internationales 29. Bergbad-Pokal-Schwimmfest
| Name | Distanz / Lage | Platz | Zeit | |
| Melina Berthold | 50m R | 5. Platz | 0:58,25 | |
| Melina Berthold | 50m B | 8. Platz | 0:59,98 | |
| Melina Berthold | 50m F | ![]() |
3. Platz PR | 0:46,88 |
| Laura Purschke | 100m R | ![]() |
2. Platz | 1:13,91 |
| Laura Purschke | 100m S | ![]() |
2. Platz | 1:11,44 |
| Laura Purschke | 100m F | ![]() |
3. Platz | 1:04,40 |
| Laura Purschke | 100m R | 4. Platz | 1:13,50 | |
| Laura Purschke | 100m F | 5. Platz | 1:04,34 | |
| Lara Mittelstädt | 200m L | 23. Platz | 3:15,99 | |
| Lara Mittelstädt | 100m B | 8. Platz | 1:31,83 | |
| Lara Mittelstädt | 100m S | 7. Platz | 1:34,38 | |
| Lara Mittelstädt | 200m B | 9. Platz | 3:22,15 | |
| Vivienne Kemmesies | 100m R | 18. Platz | 1:47,07 | |
| Vivienne Kemmesies | 100m F | 31. Platz | 1:31,80 | |
| Luise Kuhnert | 200m L | 28. Platz PR | 3:37,32 | |
| Luise Kuhnert | 100m R | 15. Platz PJ | 1:36,16 | |
| Luise Kuhnert | 100m B | 16. Platz | 1:59,41 | |
| Luise Kuhnert | 100m S | 6. Platz | 1:41,30 | |
| Luise Kuhnert | 100m F | 23. Platz PJ | 1:21,71 | |
| Sarah Benne | 100m R | 17. Platz PR | 1:55,29 | |
| Sarah Benne | 100m B | 10. Platz | 1:54,14 | |
| Sarah Benne | 100m F | 15. Platz | 1:35,78 | |
| Kristin Glitz | 200m L | 8. Platz | 3:32,34 | |
| Kristin Glitz | 100m R | 5. Platz | 1:37,73 | |
| Kristin Glitz | 100m B | 5. Platz | 1:48,32 | |
| Kristin Glitz | 200m F | 6. Platz PR | 3:12,45 | |
| Kristin Glitz | 100m S | ![]() |
3. Platz | 1:37,41 |
| Kristin Glitz | 200m R | ![]() |
3. Platz PR | 3:36,59 |
| Clara Sophie Benne | 50m R | 21. Platz PR | 1:03,95 | |
| Clara Sophie Benne | 50m B | 8. Platz | 0:58,07 | |
| Clara Sophie Benne | 50m F | 23. Platz PR | 0:58,11 | |
| Lars Kuhnert | 50m R | 6. Platz PR | 1:14,95 | |
| Lars Kuhnert | 50m B | 7. Platz PR | 1:13,95 | |
| Lars Kuhnert | 50m F | 8. Platz PR | 1:16,32 | |
| Jan Mittelstädt | 200m L | 9. Platz PR | 3:11,44 | |
| Jan Mittelstädt | 100m B | ![]() |
2. Platz | 1:35,28 |
| Jan Mittelstädt | 100m S | ![]() |
3. Platz PR | 1:33,28 |
| Jan Mittelstädt | 100m F | 7. Platz | 1:20,71 | |
| Jan Mittelstädt | 200m B | 6. Platz PR | 3:27,84 | |
| Daniel Polley | 50m S | 7. Platz | 0:55,58 | |
| Daniel Polley | 50m R | 14. Platz | 0:53,82 | |
| Daniel Polley | 50m B | 5. Platz PR | 0:51,44 | |
| Daniel Polley | 50m F | 6. Platz PR | 0:39,99 | |
| Christopher Kuo | 50m R | 12. Platz PR | 0:57,50 | |
| Christopher Kuo | 50m B | 19. Platz | 1:10,99 | |
| Christopher Kuo | 50m F | 20. Platz | 0:55,94 | |
PR: Persönliche Bestzeit VR: Vereinsrekord SR: Stadtrekord
1. Platz
2. Platz
3. Platz