Ergebnis 6. Barsinghäuser Herbstschwimmen
| Name | Distanz / Lage | Platz | Zeit | |
| Lena Badawi | 25m B | 18. Platz PR | 0:40,96 | |
| Lena Badawi | 25m F | 18. Platz PR | 0:43,12 | |
| Melina Berthold | 25m S | ![]() |
1. Plat VJ/PR | 0:21,89 |
| Melina Berthold | 25m R | ![]() |
1. Plat VJ/PR | 0:23,54 |
| Melina Berthold | 25m B | 5. Platz PR | 0:26,67 | |
| Melina Berthold | 25m F | ![]() |
1. Plat VJ/PR | 0:18,75 |
| Maja Mesenbrink | 25m R | 16. Platz PR | 0:39,84 | |
| Maja Mesenbrink | 25m B | 17. Platz PJ | 0:37,86 | |
| Maja Mesenbrink | 25m F | 17. Platz | 0:39,89 | |
| Christina Benne | 25m R | 9. Platz PR | 0:36,14 | |
| Christina Benne | 25m B | 11. Platz PR | 0:35,52 | |
| Christina Benne | 25m F | 14. Platz PR | 0:38,28 | |
| Isabel Glitz | 25m R | 5. Platz PR | 0:27,57 | |
| Isabel Glitz | 25m B | 8. Platz PR | 0:31,58 | |
| Isabel Glitz | 25m F | 6. Platz PR | 0:25,61 | |
| Anna Hahn | 25m B | 12. Platz PR | 0:35,52 | |
| Anna Hahn | 25m F | 11. Platz PR | 0:37,37 | |
| Anina Punt | 25m R | 7. Platz PR | 0:32,81 | |
| Anina Punt | 25m B | 6. Platz PR | 0:28,92 | |
| Anina Punt | 25m F | 5. Platz PR | 0:25,61 | |
| Maiko Beine | 25m B | 6. Platz PR | 0:44,76 | |
| Maiko Beine | 25m F | 8. Platz PR | 0:44,84 | |
| Lea Kaps | 25m R | 5. Platz PR | 0:39,60 | |
| Lea Kaps | 25m B | 7. Platz PR | 0:45,69 | |
| Lea Kaps | 25m F | 6. Platz PR | 0:40,04 | |
| Jule Schüddekopf | 25m R | 6. Platz PR | 0:42,50 | |
| Jule Schüddekopf | 25m B | 4. Platz PR | 0:35,28 | |
| Jule Schüddekopf | 25m F | 5. Platz PR | 0:39,93 | |
| Svenja Gehne | 50m B | ![]() |
2. Platz PJ | 0:55,10 |
| Svenja Gehne | 50m F | ![]() |
2. Platz PJ | 0:39,23 |
| Laura Purschke | 50m S | ![]() |
1. Platz | 0:30,87 |
| Laura Purschke | 50m R | ![]() |
1. Platz VJ | 0:33,81 |
| Laura Purschke | 100m L | ![]() |
1. Platz | 1:13,65 |
| Laura Purschke | 50m B | ![]() |
1. Platz | 0:38,65 |
| Laura Purschke | 50m F | ![]() |
1. Platz | 0:29,94 |
| Katharina Knolle | 50m S | ![]() |
1. Platz PR | 0:33,64 |
| Katharina Knolle | 50m R | ![]() |
2. Platz | 0:36,02 |
| Katharina Knolle | 100m L | ![]() |
1. Platz | 1:16,96 |
| Katharina Knolle | 50m B | ![]() |
1. Platz | 0:38,06 |
| Katharina Knolle | 50m F | ![]() |
1. Platz | 0:30,39 |
| Lara Mittelstädt | 4* 50m F | Startschwi PR | 0:33,61 | |
| Lara Mittelstädt | 50m S | 4. Platz PR | 0:38,36 | |
| Lara Mittelstädt | 50m R | 6. Platz | 0:41,48 | |
| Lara Mittelstädt | 100m L | 6. Platz PR | 1:29,20 | |
| Lara Mittelstädt | 50m B | 4. Platz | 0:43,60 | |
| Lara Mittelstädt | 50m F | 6. Platz | 0:35,11 | |
| Lara Mittelstädt | 4* 50m L | Startschwi PR | 0:41,45 | |
| Lucie-Marie Marx | 50m R | 5. Platz PR | 0:50,67 | |
| Lucie-Marie Marx | 50m B | 9. Platz PR | 0:48,70 | |
| Lucie-Marie Marx | 50m F | 9. Platz PR | 0:39,22 | |
| Finja Nielsen | 50m S | 5. Platz PR | 0:42,89 | |
| Finja Nielsen | 50m B | 13. Platz PR | 0:52,04 | |
| Finja Nielsen | 50m F | 7. Platz PR | 0:37,36 | |
| Sarah Benne | 50m S | 9. Platz PR | 0:45,15 | |
| Sarah Benne | 50m R | 19. Platz PR | 0:49,88 | |
| Sarah Benne | 4* 50m F | Startschwimm | 0:37,41 | |
| Sarah Benne | 50m B | 13. Platz | 0:49,53 | |
| Sarah Benne | 50m F | 7. Platz PR | 0:37,18 | |
| Kristin Glitz | 50m S | ![]() |
1. Platz | 0:40,54 |
| Kristin Glitz | 50m R | ![]() |
1. Platz PR | 0:39,47 |
| Kristin Glitz | 50m B | ![]() |
1. Platz PR | 0:42,80 |
| Kristin Glitz | 50m F | ![]() |
1. Platz PR | 0:32,97 |
| Clara Sophie Benne | 25m S | 6. Platz PR | 0:23,82 | |
| Clara Sophie Benne | 25m R | 5. Platz PR | 0:24,72 | |
| Clara Sophie Benne | 25m B | 4. Plat VJ/PR | 0:23,53 | |
| Clara Sophie Benne | 25m F | 4. Platz PR | 0:19,97 | |
| Carla Schüddekopf | 25m S | 5. Platz PR | 0:23,64 | |
| Carla Schüddekopf | 25m R | 6. Platz PR | 0:24,81 | |
| Carla Schüddekopf | 25m B | 11. Platz PR | 0:26,25 | |
| Carla Schüddekopf | 25m F | 10. Platz PR | 0:22,59 | |
| Till Deiters | 25m B | 14. Platz PR | 0:32,08 | |
| Till Deiters | 25m F | 17. Platz PR | 0:36,01 | |
| Lars Kuhnert | 25m R | 11. Platz PR | 0:31,86 | |
| Lars Kuhnert | 25m B | 9. Platz PR | 0:30,68 | |
| Lars Kuhnert | 25m F | 16. Platz PJ | 0:35,95 | |
| Niklas Kupka | 25m R | 4. Platz PR | 0:25,81 | |
| Niklas Kupka | 25m B | ![]() |
3. Platz PR | 0:26,36 |
| Niklas Kupka | 25m F | 9. Platz PR | 0:25,89 | |
| Marvin Meier | 25m R | 13. Platz PR | 0:31,86 | |
| Marvin Meier | 25m B | 12. Platz | 0:31,26 | |
| Marvin Meier | 25m F | 12. Platz | 0:32,35 | |
| Pascal Mucha | 25m R | 17. Platz PR | 0:36,45 | |
| Pascal Mucha | 25m B | 16. Platz PR | 0:37,07 | |
| Pascal Mucha | 25m F | 14. Platz PR | 0:33,82 | |
| Lukas Siebner | 25m R | 16. Platz PR | 0:35,29 | |
| Lukas Siebner | 25m F | 19. Platz PR | 0:47,50 | |
| Jason Sierth | 25m R | 10. Platz PR | 0:30,99 | |
| Jason Sierth | 25m B | 8. Platz PR | 0:30,16 | |
| Jason Sierth | 25m F | 8. Platz PR | 0:25,04 | |
| Lion Sierth | 25m R | 12. Platz PR | 0:31,86 | |
| Lion Sierth | 25m B | 11. Platz PR | 0:31,11 | |
| Lion Sierth | 25m F | 10. Platz PR | 0:27,78 | |
| Lars Jünemann | 25m B | 10. Platz PR | 0:37,32 | |
| Lars Jünemann | 25m F | 12. Platz PR | 0:39,36 | |
| Luis Bierwag | 25m R | 6. Platz PR | 0:34,58 | |
| Luis Bierwag | 25m B | 6. Platz PR | 0:32,60 | |
| Luis Bierwag | 25m F | 5. Platz PR | 0:31,03 | |
| Timo Günther | 25m R | 9. Platz PR | 0:51,83 | |
| Timo Günther | 25m B | 10. Platz PR | 0:48,17 | |
| Timo Günther | 25m F | 10. Platz PR | 0:49,43 | |
| Jan Thorndike | 25m B | 9. Platz PR | 0:40,31 | |
| Jan Thorndike | 25m F | 7. Platz PR | 0:35,59 | |
| Niklas Wedekind | 25m R | 4. Platz PR | 0:29,48 | |
| Niklas Wedekind | 25m B | 4. Platz PR | 0:31,36 | |
| Niklas Wedekind | 25m F | 6. Platz PR | 0:33,84 | |
| Achim Wolters | 50m R | ![]() |
2. Platz PR | 0:40,23 |
| Achim Wolters | 50m B | ![]() |
3. Platz PR | 0:41,67 |
| Achim Wolters | 50m F | 4. Platz PR | 0:32,35 | |
| Florian Purschke | 50m S | ![]() |
1. Platz | 0:30,92 |
| Florian Purschke | 50m R | ![]() |
1. Plat VJ/PR | 0:31,94 |
| Florian Purschke | 100m L | ![]() |
1. Platz | 1:08,47 |
| Florian Purschke | 50m B | ![]() |
1. Platz | 0:35,64 |
| Florian Purschke | 50m F | ![]() |
1. Platz | 0:26,97 |
| Jan Mittelstädt | 50m S | ![]() |
3. Platz PR | 0:36,92 |
| Jan Mittelstädt | 50m R | 4. Platz PR | 0:40,35 | |
| Jan Mittelstädt | 100m L | ![]() |
2. Platz PR | 1:21,11 |
| Jan Mittelstädt | 50m B | ![]() |
3. Platz | 0:41,48 |
| Jan Mittelstädt | 50m F | 4. Platz PR | 0:33,45 | |
| Nils Batke | 50m S | 8. Platz PR | 0:50,11 | |
| Nils Batke | 50m R | 8. Platz | 0:50,47 | |
| Nils Batke | 4* 50m F | Startschwimm | 0:41,59 | |
| Nils Batke | 50m B | 18. Platz | 0:54,70 | |
| Nils Batke | 50m F | 12. Platz | 0:41,70 | |
| Lukas Ahrens | 50m S | 15. Platz PR | 1:03,00 | |
| Lukas Ahrens | 50m R | 21. Platz PR | 0:57,86 | |
| Lukas Ahrens | 50m B | 26. Platz PJ | 1:04,44 | |
| Lukas Ahrens | 50m F | 25. Platz PR | 0:49,66 | |
| Daniel Polley | 50m S | 9. Platz PR | 0:50,21 | |
| Daniel Polley | 50m R | 9. Platz | 0:50,77 | |
| Daniel Polley | 50m B | 9. Platz | 0:51,84 | |
| Daniel Polley | 50m F | 5. Platz PR | 0:39,40 | |
weiter zu Seite 2...
PR: Persönliche Bestzeit VR: Vereinsrekord SR: Stadtrekord
1. Platz
2. Platz
3. Platz