Ergebnis Landeskurzbahnmeisterschaften 2008
| Platz | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Jahrgänge 1993 + 1994] | |||
| 29 | Knolle, Katharina | 0:35,78 | |
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Offene Wertung] | |||
| 66 | Knolle, Katharina | 0:35,78 | |
| 100 S W, 100 m Schmetterling weiblich [Jahrgänge 1991 + 1992] | |||
| 4 | Purschke, Laura | 1:09,15 | |
| 100 S W, 100 m Schmetterling weiblich [Offene Wertung] | |||
| 11 | Purschke, Laura | 1:09,15 | |
| 100 F M, 100 m Freistil männlich [Jahrgang 1993] | |||
| 6 | Purschke, Florian | 0:57,55 | |
| 100 F M, 100 m Freistil männlich [Offene Wertung] | |||
| 31 | Purschke, Florian | 0:57,55 | |
| 100 L W, 100 m Lagen weiblich [Jahrgänge 1991 + 1992] | |||
| 8 | Purschke, Laura | 1:12,48 | |
| 100 L W, 100 m Lagen weiblich [Offene Wertung] | |||
| 17 | Purschke, Laura | 1:12,48 | |
| 50 S M, 50 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1993] | |||
| 7 | Purschke, Florian | 0:29,79 | |
| 50 S M, 50 m Schmetterling männlich [Offene Wertung] | |||
| 48 | Purschke, Florian | 0:29,79 | |
| 200 L M, 200 m Lagen männlich [Jahrgang 1993] | |||
| 4 | Purschke, Florian | 2:24,25 | |
| 200 L M, 200 m Lagen männlich [Offene Wertung] | |||
| 23 | Purschke, Florian | 2:24,25 | |
| 100 S M, 100 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 9 | Mittelstädt, Jan | 1:28,41 | |
| 100 S M, 100 m Schmetterling männlich [Offene Wertung] | |||
| 65 | Mittelstädt, Jan | 1:28,41 | |
| 100 B M, 100 m Brust männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 9 | Mittelstädt, Jan | 1:30,70 | |
| 100 B M, 100 m Brust männlich [Offene Wertung] | |||
| 49 | Mittelstädt, Jan | 1:30,70 | |
| 100 R W, 100 m Rücken weiblich [Jahrgänge 1991 + 1992] | |||
| 5 | Purschke, Laura | 1:11,01 | |
| 100 R W, 100 m Rücken weiblich [Offene Wertung] | |||
| 8 | Purschke, Laura | 1:11,01 | |
| 50 F M, 50 m Freistil männlich [Jahrgang 1993] | |||
| 9 | Purschke, Florian | 0:26,71 | |
| 50 F M, 50 m Freistil männlich [Offene Wertung] | |||
| 41 | Purschke, Florian | 0:26,71 | |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Jahrgänge 1991 + 1992] | |||
| 4 | Purschke, Laura | 0:30,69 | |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Offene Wertung] | |||
| 10 | Purschke, Laura | 0:30,69 | |
| 400 L W, 100 m Rücken weiblich [Offene Wertung] | |||
| 6 | Purschke, Laura | 1:10,81 | |
1. Platz
2. Platz
3. Platz
NA: Nicht angetreten
DS: Disqualifikation (Grund in der nächsten Zeile)