Ergebnis 11. Piranha-Schwimm-Meeting 20.2. - 22.2.2009
| Platz | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 400 L W, 400 m Lagen weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 3 | ![]() | Glitz, Kristin | 7:33,07 |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 6 | Glitz, Kristin | 0:43,27 | |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 1996] | |||
| 20 | Nielsen, Finja | 0:48,61 | |
| 50 B W, 50 m Brust weiblich [Jahrgang 1993] | |||
| 6 | Mittelstädt, Lara | 0:41,91 | |
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 8 | Kuo, Christopher | 1:00,33 | |
| 50 B M, 50 m Brust männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 1 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 0:40,12 |
| 100 S W, 100 m Schmetterling weiblich [Jahrgang 1993] | |||
| 9 | Mittelstädt, Lara | 1:30,93 | |
| 100 S M, 100 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 2 | ![]() | Kuo, Christopher | 1:54,89 |
| 100 S M, 100 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1996] | |||
| 2 | ![]() | Mittelstädt, Jan | 1:25,69 |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 3 | ![]() | Glitz, Kristin | 0:37,84 |
| 50 S W, 50 m Schmetterling weiblich [Jahrgang 1996] | |||
| 18 | Nielsen, Finja | 0:43,75 | |
| 50 S M, 50 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 2 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:52,12 |
| 100 F M, 100 m Freistil männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 10 | Kuo, Christopher | 1:38,68 | |
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 5 | Glitz, Kristin | 0:39,62 | |
| 50 R W, 50 m Rücken weiblich [Jahrgang 1996] | |||
| 14 | Nielsen, Finja | 0:46,19 | |
| 50 R M, 50 m Rücken männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 8 | Kuo, Christopher | 0:55,17 | |
| 50 F W, 50 m Freistil weiblich [Jahrgang 1997] | |||
| 3 | ![]() | Glitz, Kristin | 0:33,57 |
| 50 F W, 50 m Freistil weiblich [Jahrgang 1996] | |||
| 13 | Nielsen, Finja | 0:37,31 | |
1. Platz
2. Platz
3. Platz
NA: Nicht angetreten
DS: Disqualifikation (Grund in der nächsten Zeile)