Ergebnis Kinder- und Jugendmehrkampf
| Platz | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 100 L M, 100 m Lagen männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 4 | Kuo, Christopher | 1:48,51 | |
| 25 S M, 25 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 2 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:21,03 |
| 25 R M, 25 m Rücken männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 3 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:23,64 |
| 25 B M, 25 m Brust männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 7 | Kuo, Christopher | 0:27,91 | |
| 25 F M, 25 m Freistil männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 3 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:19,07 |
| 100 R M, 100 m Rücken männlich [Jahrgang 1997] | |||
| 6 | Batke, Nils | 1:40,23 | |
| 25 S M, 25 m Schmetterling männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 2 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:27,60 |
| 25 R M, 25 m Rücken männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 3 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:30,45 |
| 25 F M, 25 m Freistil männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 1 | ![]() | Kuo, Christopher | 0:25,20 |
| 100 F M, 100 m Freistil männlich [Jahrgang 1997] | |||
| 8 | Batke, Nils | 1:27,47 | |
| 200 F M, 200 m Freistil männlich [Jahrgang 1999] | |||
| 3 | ![]() | Kuo, Christopher | 3:32,82 |
1. Platz
2. Platz
3. Platz
NA: Nicht angetreten
DS: Disqualifikation (Grund in der nächsten Zeile)